<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Tutorial de líneas brillantes en Photoshop</title>
	<atom:link href="http://www.disenion.com/blog/tutorial-de-lineas-brillantes-en-photoshop/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.disenion.com/blog/tutorial-de-lineas-brillantes-en-photoshop/</link>
	<description>Dando forma a las ideas</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 20:03:13 +0100</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
	<item>
		<title>Por: hernan pantigoso</title>
		<link>http://www.disenion.com/blog/tutorial-de-lineas-brillantes-en-photoshop/#comment-2405</link>
		<dc:creator>hernan pantigoso</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 03:35:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.disenion.com/blog/?p=225#comment-2405</guid>
		<description>gracias por el aporte, espero ver muchos mas, en photoshop y otros programas de diseño tal vez, como puedo estar siempre en contacto contigo para algunas consultas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gracias por el aporte, espero ver muchos mas, en photoshop y otros programas de diseño tal vez, como puedo estar siempre en contacto contigo para algunas consultas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: alex i</title>
		<link>http://www.disenion.com/blog/tutorial-de-lineas-brillantes-en-photoshop/#comment-2182</link>
		<dc:creator>alex i</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 03:26:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.disenion.com/blog/?p=225#comment-2182</guid>
		<description>como se puede configurar para que queda igual al de la imagen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>como se puede configurar para que queda igual al de la imagen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Diego González Villarejo</title>
		<link>http://www.disenion.com/blog/tutorial-de-lineas-brillantes-en-photoshop/#comment-2123</link>
		<dc:creator>Diego González Villarejo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 07:36:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.disenion.com/blog/?p=225#comment-2123</guid>
		<description>&lt;p&gt;Hola Franco,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;No te preocupes que no ensucias el blog. Cualquier aportación que hagais siempre será bienvenida. Muchas gracias por el apunte y por leer el blog.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;¡Un saludo!&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Franco,</p>
<p>No te preocupes que no ensucias el blog. Cualquier aportación que hagais siempre será bienvenida. Muchas gracias por el apunte y por leer el blog.</p>
<p>¡Un saludo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Franco</title>
		<link>http://www.disenion.com/blog/tutorial-de-lineas-brillantes-en-photoshop/#comment-2122</link>
		<dc:creator>Franco</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 01:41:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.disenion.com/blog/?p=225#comment-2122</guid>
		<description>Diego, perdoname por ensuciar la página con tantos comentarios, pero quería agregar algo. Cuando estamos en el menú de configuración de pinceles (al que se llega presionando F5), además de activar la opción &quot;Dinámica de forma&quot;, también es recomendable establecer la &quot;Variación del tamaño&quot; (en el área de la derecha) en valor &quot;0%&quot;. De esta manera se obtiene el trazo suave que buscamos para este efecto. Espero haber sido más útil que molesto. Mis saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Diego, perdoname por ensuciar la página con tantos comentarios, pero quería agregar algo. Cuando estamos en el menú de configuración de pinceles (al que se llega presionando F5), además de activar la opción &#8220;Dinámica de forma&#8221;, también es recomendable establecer la &#8220;Variación del tamaño&#8221; (en el área de la derecha) en valor &#8220;0%&#8221;. De esta manera se obtiene el trazo suave que buscamos para este efecto. Espero haber sido más útil que molesto. Mis saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Franco</title>
		<link>http://www.disenion.com/blog/tutorial-de-lineas-brillantes-en-photoshop/#comment-2121</link>
		<dc:creator>Franco</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 01:29:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.disenion.com/blog/?p=225#comment-2121</guid>
		<description>Creo que encontré la respuesta. Leí en un foro que teniendo la herramienta &quot;pincel&quot; debía apretar F5, y tildar la opción &quot;Dinámica de forma&quot;. Hecho esto sigo los pasos de este tutorial, y todo a la perfección! =D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creo que encontré la respuesta. Leí en un foro que teniendo la herramienta &#8220;pincel&#8221; debía apretar F5, y tildar la opción &#8220;Dinámica de forma&#8221;. Hecho esto sigo los pasos de este tutorial, y todo a la perfección! =D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Franco</title>
		<link>http://www.disenion.com/blog/tutorial-de-lineas-brillantes-en-photoshop/#comment-2120</link>
		<dc:creator>Franco</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 00:45:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.disenion.com/blog/?p=225#comment-2120</guid>
		<description>Tengo el mismo problema que comenta Alex. Aún siguiento tu explicación detalladamente y marcando &quot;simular presión&quot;, el contorno es homogéneo de extremo a extremo. Muchas gracias y te felicito por la calidad y prolijidad del tutorial. Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tengo el mismo problema que comenta Alex. Aún siguiento tu explicación detalladamente y marcando &#8220;simular presión&#8221;, el contorno es homogéneo de extremo a extremo. Muchas gracias y te felicito por la calidad y prolijidad del tutorial. Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Diego González Villarejo</title>
		<link>http://www.disenion.com/blog/tutorial-de-lineas-brillantes-en-photoshop/#comment-2118</link>
		<dc:creator>Diego González Villarejo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 12:01:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.disenion.com/blog/?p=225#comment-2118</guid>
		<description>Hola Alex,
En primer lugar disculpame por haber tardado tantisimo en contestar pero he estado de viaje y sin acceso a internet (y se sobrevive, eh) por lo que me ha sido imposible.
Respondiendo a tu pregunta. Cuando en la paleta de trazados das a &quot;contornear trazado&quot; te aparece una ventanita emergente. Hay tienes que marcar la opción &quot;Simular presión&quot;. De esa manera las puntas de las líneas serán más finas.
Un saludo y gracias por leer el blog.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Alex,<br />
En primer lugar disculpame por haber tardado tantisimo en contestar pero he estado de viaje y sin acceso a internet (y se sobrevive, eh) por lo que me ha sido imposible.<br />
Respondiendo a tu pregunta. Cuando en la paleta de trazados das a &#8220;contornear trazado&#8221; te aparece una ventanita emergente. Hay tienes que marcar la opción &#8220;Simular presión&#8221;. De esa manera las puntas de las líneas serán más finas.<br />
Un saludo y gracias por leer el blog.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alex</title>
		<link>http://www.disenion.com/blog/tutorial-de-lineas-brillantes-en-photoshop/#comment-2114</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 03:13:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.disenion.com/blog/?p=225#comment-2114</guid>
		<description>¿como hago para que las puntas de las lineas sean mas delgadas?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿como hago para que las puntas de las lineas sean mas delgadas?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

